- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 40
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0705 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 110.000€ | |
0685 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 5 | 120.000€ | |
0711 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 9 | 125.000€ | |
0669 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 30 | 130.000€ | |
0637 | Wohnung | Barcelona | 1 | 28 | 3 | 155.000€ | |
0694 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 32 | 189.000€ | |
0709 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 190.000€ | |
0698 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 6 | 195.000€ | |
0695 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 19 | 199.000€ | |
0540 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 14 | 205.000€ | |
0620 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210.000€ | |
0684 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 2 | 45 | 11 | 215.000€ | |
0713 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 220.000€ | |
0717 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 9 | 220.000€ | |
0574 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt | 3 | 255.000€ | |||
0614 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 289.000€ | |||
0333 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 2 | 290.000€ | |||
0679 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 3 | 60 | 28 | 290.000€ | |
0332 | Grundstück | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | 300.000€ | |||
0675 | Penthaus | Montgat | 3 | 110 | 23 | 315.000€ | |
0452 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 3 | 98 | 11 | 325.000€ | |
0714 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | 350.000€ | |
0715 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 50 | 360.000€ | |
0643 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 12 | 365.000€ | |
0681 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | 369.000€ | |
0688 | Penthaus | Barcelona Barceloneta | 3 | 6 | 395.000€ | ||
0674 | Wohnung | Barcelona | 3 | 125 | 24 | 425.000€ | |
0677 | Apartment | Barcelona Diagonal Mar | 3 | 75 | 32 | 450.000€ | |
0719 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | 480.000€ | |
0560 | Reihenhaus | Sant Andreu de Llavaneres can sants | 4 | 227 | 28 | 500.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 40